Eingangs-Röhren und Treiber
Doppel-Trioden, noval, gültig für alle ECC- Typen und deren Langlebe- bzw. Spezialversionen E..,
amerikanische 6... und 12... und Zahlen-Rö und engl. CV-Typen
Röhren von 25 Herstellern sind hier in 30 Grundklang- Serien, auf den Röhren mit "sr" gekennzeichnet, eingeteilt und beschrieben. Bei ECC 81,82,83,88 und deren Langlebetypen ( E 81-,82-,83-,88- CC, 6201, 6060, 5814, 6189, 7025, 6681, 6922,7308,8223 ) stehen 20 oder mehr Hersteller zur Verfügung,die sich klanglich oft stark unterscheiden. Güte, Seltenheit, Selektionsgrad und Beschaffungskosten bestimmen die Preislage.
Bei jeder Röhre sind 6 Grund-Messwerte der Doppelsysteme erfaßt: Bias, geringstes Rauschen, geringste Mikrofonie, dazu Steilheit, Auflösungsmessung und Spitzen-Codierung ( Mikrofonie und Präzision der Systeme), also 8 Parameter. Ebenfalls gültig für typische Treiber- Rö wie : 6 FQ 7 / 6 CG 7, 1 2 BH 7, 6350, E 80 CC usw.
Röhren-Klangliste für Doppeltrioden
Serien- | Klangbildbeschreibung | Preis in EURO | |
| |||
sr 1 |
| kommerz.Typ |
|
sr 2 |
| kommerz.Typ |
|
sr 3 | schlanker Grundklang, Mitten zurückhaltend, Höhen ausgeprägt | kommerz.Typ | 8,- bis 18,- |
sr 4 | NOS, dunkles neutrales Klangbild, Mitten sauber, Höhen dezent, gute Raumabbildung | kommerz.Typ | 80,- bis 140,- |
sr 5 | NOS, vergleichbar mit sr 22, etwas dezenter in Tiefen und Höhen | kommerz.Typ | 60,- bis 140,- |
sr 6 | NOS,schönes differenziertes Klangbild, sehr klar,gute Dynamik, leichte Präsenzbetonung | Langlebetyp | 100,- bis 240,- |
sr 7 | NOS, großes volles Klangbild, gute Dynamik,Höhen zurückhaltend, Tiefen ausgeprägt, Verwandtschaft mit sr 29 | kommerz.Typ | 40,- bis 65,- |
sr 8 | NOS, Schlanker Grundton, in den Höhen zurückhaltender als sr 3 | kommerz.Typ | 20,- bis 50,- |
sr 9 | NOS, Klares Klangbild, Abbildung gut, Mitten neutral, Höhen dezent. | kommerz.Typ | 20,- bis 55,- |
sr 10 | Neutrales Klangbild, leicht verhangen | kommerz.Typ | 12,- bis 25,- |
sr 11 | ähnlich sr 22, jedoch weicher | kommerz.Typ | 15,- bis 45,- |
sr 12 | angenehmes Klangbild, unaufdringlich, etwas dunkler als sr 22 | kommerz.Typ | 25,- bis 45,- |
sr 14 | breites fülliges Klangbild, gute Raumabbildung, Tendenz weich und doch konkrete Abbildung | kommerz.Typ | 80,- bis 140,- |
sr 15 | Volles Klangbild, gute Dynamik, gute Raumabbildung, in manchen Geräten etwas aufgedickt | kommerz.Typ | 20,- bis 55,- |
sr 16 | schönes großes Klangbild, Bass voll, trotzdem trocken, Mitten sauber, NOS Höhen schön transparent ohne Härte, sehr gute Raumstaffelung | kommerz.Typ | 80,- bis 140,- |
sr 17 | ähnlich sr 16, etwas schlankeres, festeres Klangbild, NOS | kommerz.Typ | 80,- bis 240,- |
sr 18 | Volles Klangbild, Höhen zurückhaltend, Verwandtschaft mit sr 7, NOS | kommerz.Typ | 45,- bis 70,- |
sr 19 A1 | Schlanke, saubere Tiefen, gute neutrale Mitten, hohe Transparenz, sehr gute Höhenauflösung, gute Raumabbildung, Tendenz frisch, NOS | kommerz.Typ | 80,- bis 140,- |
sr 19 A2 | Schlanke, saubere Tiefen, gute neutrale Mitten, hohe Transparenz, sehr gute Höhenauflösung, gute Raumabbildung, Tendenz frisch, NOS | kommerz.Typ | 80,- bis 140,- |
sr 19 A3 | etwas frischer als 19 A1 und 19 A2 NOS | Langlebetyp | 80,- bis 240,- |
sr 19 A4 | feste klare Tiefen, neutrale Mitten, frische Höhen NOS | Langlebetyp | 80,- bis 240,- |
sr 20 | Volles, sauberes Klangbild, sehr gute Mittenauflösung, weiche Höhen mit hoher Differenzierung, sehr gute Raumabbildung NOS | kommerz.Typ | 80,- bis 180,- |
sr 21 | fester als Sr 16 und weicher als sr 22 NOS | kommerz.Typ | 40,-bis 120,- |
sr 22 | Trockener, sauberer Grundklang, festes neutrales Klangbild, NOS | kommerz.Typ | 80,- bis 140,- |
sr 23 | leichte Betonung der unteren Mitten, Höhen dezent NOS | kommerz.Typ | 80,- bis 140,- |
sr 24 | sauberes festes Klangbild, neutral, schöne Klangfarben NOS | kommerz.Typ | 80,- bis 140,- |
sr 25 | leichte Mittenbetonung, hebt z.B. Stimmen leicht hervor NOS | kommerz.Typ | 80,- bis 140,- |
sr 26 | kräftige Mittenbetonung, gut für Geräte die mittenschwach sind NOS | kommerz.Typ | 80,- bis 140,- |
sr 27 | volles, räumliches Klangbild, weiche, transparente Höhen , gute Dynamik, gute untere Mitten, sehr schöne Klangfarben NOS | Langlebetyp | 80,- bis 240,- |
sr 28 | bei ECC83 : trocken, kleine Abbildung | kommerz.Typ | 8,- bis 18,- |
sr 29 | volles, homogenes Klangbild, Höhen dezent, gute Dynamik, NOS | kommerz.Typ | 80,- bis 140,- |
sr 29-G | feine Betonung der oberen Mitten NOS | kommerz.Typ | 80,- bis 240,- |
sr 30 | Höhen dezent, Raumabbildung gut, Präsenzen deutlich | kommerz.Typ | 15,- bis 30,- |
Umtausch gegen andere Serien / Hersteller innerhalb von 14 Tagen möglich